Cody Kegley
11

Cody Kegley

gp
31
pts/g
10.8
fg %
39.8
3pt %
33.1
ft %
84.8
reb/g
4.6
a/g
2.6
Player Stats
  Overall Conference
Games 31 20
Games started 27 17
Minutes 905 572
Minutes per game 29.2 28.6
FG 99-249 69-167
FG Pct 39.8 41.3
3PT 48-145 39-106
3PT Pct 33.1 36.8
FT 89-105 50-60
FT Pct 84.8 83.3
Off rebounds 30 18
Def rebounds 113 73
Total rebounds 143 91
Rebounds per game 4.6 4.5
Personal fouls 70 48
Disqualifications - -
Assists 80 53
Turnovers 62 30
Assist to turnover ratio 1.3 1.8
Steals 48 34
Blocks 2 2
Points 335 227
Points per game 10.8 11.3
Points per 40 min 14.8 15.9
Recent Results
Date Opponent Result
Feb 6 at Cornerstone L, 87-68
Feb 9 Madonna L, 78-66
Feb 11 Lawrence Tech W, 68-60
Feb 13 Wilberforce W, 82-53
Feb 16 Aquinas W, 73-51
Feb 21 at Cornerstone L, 78-63
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 27 Holy Cross (IN) L, 70-53 1 32 2-9 22.2 0-6 0.0 9-10 90.0 13
Nov 2 vs. Goshen L, 2-0 1 40 3-9 33.3 1-2 50.0 12-15 80.0 19
Nov 3 at Ind. Wesleyan L, 93-74 1 32 5-9 55.6 1-4 25.0 2-2 100.0 13
Nov 6 at St. Francis (IN) L, 81-64 1 36 6-11 54.5 1-4 25.0 5-6 83.3 18
Nov 9 at Ind.-East L, 79-67 1 21 1-5 20.0 0-2 0.0 2-2 100.0 4
Nov 10 vs. Ind.-Southeast L, 89-72 1 28 1-7 14.3 1-4 25.0 0-0 - 3
Nov 14 at Siena Heights L, 85-75 - 31 5-10 50.0 2-4 50.0 0-0 - 12
Nov 17 vs. West Virginia Tech L, 80-58 - 22 0-4 0.0 0-3 0.0 4-4 100.0 4
Nov 20 Northwestern Ohio L, 2-0 - 15 1-4 25.0 1-4 25.0 0-0 - 3
Dec 1 Concordia (MI) L, 70-57 - 20 2-6 33.3 2-6 33.3 3-3 100.0 9
Dec 5 at Lawrence Tech L, 66-65 1 31 5-9 55.6 3-6 50.0 1-2 50.0 14
Dec 8 Rochester (Mich.) L, 93-84 1 24 5-9 55.6 3-7 42.9 2-2 100.0 15
Dec 11 Ohio Christian L, 2-0 1 25 3-6 50.0 1-4 25.0 2-2 100.0 9
Dec 15 at Lourdes L, 65-63 1 28 1-3 33.3 1-3 33.3 2-3 66.7 5
Dec 19 Spring Arbor L, 72-51 1 31 3-7 42.9 2-3 66.7 1-2 50.0 9
Dec 22 at Aquinas L, 2-0 1 35 8-16 50.0 3-8 37.5 4-4 100.0 23
Jan 2 at Madonna L, 89-74 1 35 9-19 47.4 6-11 54.5 7-8 87.5 31
Jan 5 Indiana Tech L, 2-0 1 24 4-9 44.4 2-5 40.0 2-2 100.0 12
Jan 9 Cornerstone W, 67-66 1 26 1-6 16.7 0-4 0.0 7-8 87.5 9
Jan 12 at Rochester (Mich.) W, 89-75 1 32 6-10 60.0 4-8 50.0 0-1 0.0 16
Jan 16 at Northwestern Ohio L, 63-59 1 38 5-14 35.7 2-8 25.0 0-0 - 12
Jan 19 at Concordia (MI) W, 76-68 1 33 4-8 50.0 3-6 50.0 1-2 50.0 12
Jan 23 Siena Heights L, 71-63 1 25 4-9 44.4 2-5 40.0 0-0 - 10
Jan 26 Lourdes L, 77-74 1 33 1-6 16.7 1-5 20.0 0-0 - 3
Feb 2 at Indiana Tech L, 74-58 1 21 0-3 0.0 0-2 0.0 0-0 - 0
Feb 6 at Cornerstone L, 87-68 1 32 3-10 30.0 2-5 40.0 2-2 100.0 10
Feb 9 Madonna L, 78-66 1 30 1-3 33.3 0-2 0.0 9-12 75.0 11
Feb 11 Lawrence Tech W, 68-60 1 34 2-8 25.0 1-5 20.0 9-10 90.0 14
Feb 13 Wilberforce W, 82-53 1 31 4-7 57.1 2-3 66.7 0-0 - 10
Feb 16 Aquinas W, 73-51 1 25 2-5 40.0 1-2 50.0 1-1 100.0 6
Feb 21 at Cornerstone L, 78-63 1 35 2-8 25.0 0-4 0.0 2-2 100.0 6
Date Opponent Score gs min off def reb ast to stl blk
Oct 27 Holy Cross (IN) L, 70-53 1 32 1 7 8 4 2 1 0
Nov 2 vs. Goshen L, 2-0 1 40 0 9 9 2 3 4 0
Nov 3 at Ind. Wesleyan L, 93-74 1 32 1 2 3 0 7 1 0
Nov 6 at St. Francis (IN) L, 81-64 1 36 4 3 7 6 2 1 0
Nov 9 at Ind.-East L, 79-67 1 21 1 2 3 1 2 0 0
Nov 10 vs. Ind.-Southeast L, 89-72 1 28 1 5 6 4 7 0 0
Nov 14 at Siena Heights L, 85-75 - 31 0 4 4 2 1 2 0
Nov 17 vs. West Virginia Tech L, 80-58 - 22 0 0 0 2 2 2 0
Nov 20 Northwestern Ohio L, 2-0 - 15 0 4 4 2 1 1 0
Dec 1 Concordia (MI) L, 70-57 - 20 0 3 3 1 3 0 0
Dec 5 at Lawrence Tech L, 66-65 1 31 0 9 9 5 1 3 0
Dec 8 Rochester (Mich.) L, 93-84 1 24 2 2 4 3 1 2 0
Dec 11 Ohio Christian L, 2-0 1 25 1 5 6 3 2 2 0
Dec 15 at Lourdes L, 65-63 1 28 1 4 5 0 0 0 0
Dec 19 Spring Arbor L, 72-51 1 31 0 1 1 0 0 0 0
Dec 22 at Aquinas L, 2-0 1 35 1 4 5 4 3 0 0
Jan 2 at Madonna L, 89-74 1 35 0 6 6 4 4 4 0
Jan 5 Indiana Tech L, 2-0 1 24 1 3 4 2 1 2 0
Jan 9 Cornerstone W, 67-66 1 26 1 4 5 4 1 3 0
Jan 12 at Rochester (Mich.) W, 89-75 1 32 1 5 6 4 2 3 0
Jan 16 at Northwestern Ohio L, 63-59 1 38 0 3 3 1 2 2 0
Jan 19 at Concordia (MI) W, 76-68 1 33 1 5 6 2 1 2 1
Jan 23 Siena Heights L, 71-63 1 25 0 2 2 1 0 3 0
Jan 26 Lourdes L, 77-74 1 33 1 4 5 1 2 1 0
Feb 2 at Indiana Tech L, 74-58 1 21 1 1 2 2 0 0 0
Feb 6 at Cornerstone L, 87-68 1 32 2 2 4 7 1 2 0
Feb 9 Madonna L, 78-66 1 30 0 3 3 4 3 1 1
Feb 11 Lawrence Tech W, 68-60 1 34 3 2 5 2 0 3 0
Feb 13 Wilberforce W, 82-53 1 31 1 2 3 1 4 1 0
Feb 16 Aquinas W, 73-51 1 25 3 3 6 2 3 0 0
Feb 21 at Cornerstone L, 78-63 1 35 2 4 6 4 1 2 0
Date Opponent Score gs pf dq a/to
Oct 27 Holy Cross (IN) L, 70-53 1 4 - 2.0
Nov 2 vs. Goshen L, 2-0 1 2 - 0.7
Nov 3 at Ind. Wesleyan L, 93-74 1 2 - 0.0
Nov 6 at St. Francis (IN) L, 81-64 1 3 - 3.0
Nov 9 at Ind.-East L, 79-67 1 0 - 0.5
Nov 10 vs. Ind.-Southeast L, 89-72 1 1 - 0.6
Nov 14 at Siena Heights L, 85-75 - 2 - 2.0
Nov 17 vs. West Virginia Tech L, 80-58 - 2 - 1.0
Nov 20 Northwestern Ohio L, 2-0 - 3 - 2.0
Dec 1 Concordia (MI) L, 70-57 - 3 - 0.3
Dec 5 at Lawrence Tech L, 66-65 1 3 - 5.0
Dec 8 Rochester (Mich.) L, 93-84 1 3 - 3.0
Dec 11 Ohio Christian L, 2-0 1 3 - 1.5
Dec 15 at Lourdes L, 65-63 1 2 - -
Dec 19 Spring Arbor L, 72-51 1 2 - -
Dec 22 at Aquinas L, 2-0 1 3 - 1.3
Jan 2 at Madonna L, 89-74 1 3 - 1.0
Jan 5 Indiana Tech L, 2-0 1 3 - 2.0
Jan 9 Cornerstone W, 67-66 1 2 - 4.0
Jan 12 at Rochester (Mich.) W, 89-75 1 2 - 2.0
Jan 16 at Northwestern Ohio L, 63-59 1 2 - 0.5
Jan 19 at Concordia (MI) W, 76-68 1 0 - 2.0
Jan 23 Siena Heights L, 71-63 1 3 - -
Jan 26 Lourdes L, 77-74 1 2 - 0.5
Feb 2 at Indiana Tech L, 74-58 1 4 - -
Feb 6 at Cornerstone L, 87-68 1 3 - 7.0
Feb 9 Madonna L, 78-66 1 4 - 1.3
Feb 11 Lawrence Tech W, 68-60 1 1 - -
Feb 13 Wilberforce W, 82-53 1 0 - 0.3
Feb 16 Aquinas W, 73-51 1 0 - 0.7
Feb 21 at Cornerstone L, 78-63 1 3 - 4.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
2016-17 32 20.4 2.3-5.3 1.6-3.8 0.8-1.0 7.1
2017-18 34 29.7 3.1-7.4 1.7-4.4 2.0-2.4 9.8
2018-19 31 29.2 3.2-8.0 1.5-4.7 2.9-3.4 10.8
2019-20 31 30.3 4.1-10.6 2.1-5.6 2.5-3.3 12.8
Total 128 27.4 3.2-7.8 1.7-4.6 2.0-2.5 10.1
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2016-17 32 7 652 75-169 44.4 52-120 43.3 25-32 78.1 227
2017-18 34 31 1010 104-250 41.6 58-151 38.4 68-82 82.9 334
2018-19 31 27 905 99-249 39.8 48-145 33.1 89-105 84.8 335
2019-20 31 31 940 128-328 39.0 65-174 37.4 76-103 73.8 397
Total 128 96 3507 406-996 40.8 223-590 37.8 258-322 80.1 1293
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
2016-17 32 652 20.4 0.0-0.0 0.0-0.0 43.3 0.0-0.0 0.0
2017-18 34 1010 29.7 0.0-0.0 0.0-0.0 38.4 0.0-0.0 0.0
2018-19 31 905 29.2 0.0-0.0 0.0-0.0 33.1 0.0-0.0 0.0
2019-20 31 940 30.3 0.0-0.0 0.0-0.0 37.4 0.0-0.0 0.0
Total 128 3507 27.4 0.0-0.0 0.0-0.0 37.8 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
2016-17 32 0.5 2.2 2.7 1.8 0.9 1.1 0.0
2017-18 34 0.8 3.0 3.8 3.6 1.7 2.1 0.2
2018-19 31 1.0 3.6 4.6 2.6 2.0 1.5 0.1
2019-20 31 1.0 4.0 5.1 3.5 1.8 1.3 0.0
Total 128 0.8 3.2 4.0 2.9 1.6 1.5 0.1
  gp gs off def reb ast to stl blk
2016-17 32 7 15 70 85 57 29 35 0
2017-18 34 31 26 103 129 124 59 73 6
2018-19 31 27 30 113 143 80 62 48 2
2019-20 31 31 32 125 157 107 57 40 1
Total 128 96 103 411 514 368 207 196 9
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
2016-17 32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017-18 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018-19 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019-20 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  gp min/g fg/g 3pt/g ft/g ppg
Total 31 29.2 3.2-8.0 1.5-4.7 2.9-3.4 10.8
Conference 20 28.6 3.5-8.3 1.9-5.3 2.5-3.0 11.3
Exhibition - - 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -
             
Home 14 26.8 2.5-6.7 1.3-4.4 3.2-3.7 9.5
Away 14 31.4 4.3-9.6 2.0-5.4 2.0-2.4 12.6
Neutral 3 30.0 1.3-6.7 0.7-3.0 5.3-6.3 8.7
             
Wins 6 30.2 3.2-7.3 1.8-4.7 3.0-3.7 11.2
Losses 25 29.0 3.2-8.2 1.5-4.7 2.8-3.3 10.7
             
October 1 32.0 2.0-9.0 0.0-6.0 9.0-10.0 13.0
November 8 28.1 2.8-7.4 0.9-3.4 3.1-3.6 9.5
December 7 27.7 3.9-8.0 2.1-5.3 2.1-2.6 12.0
January 8 30.8 4.2-10.1 2.5-6.5 2.1-2.6 13.1
February 7 29.7 2.0-6.3 0.9-3.3 3.3-3.9 8.1
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 31 27 905 99-249 39.8 48-145 33.1 89-105 84.8 335
Conference 20 17 572 69-167 41.3 39-106 36.8 50-60 83.3 227
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
                     
Home 14 12 375 35-94 37.2 18-61 29.5 45-52 86.5 133
Away 14 13 440 60-135 44.4 28-75 37.3 28-34 82.4 176
Neutral 3 2 90 4-20 20.0 2-9 22.2 16-19 84.2 26
                     
Wins 6 6 181 19-44 43.2 11-28 39.3 18-22 81.8 67
Losses 25 21 724 80-205 39.0 37-117 31.6 71-83 85.5 268
                     
October 1 1 32 2-9 22.2 0-6 0.0 9-10 90.0 13
November 8 5 225 22-59 37.3 7-27 25.9 25-29 86.2 76
December 7 6 194 27-56 48.2 15-37 40.5 15-18 83.3 84
January 8 8 246 34-81 42.0 20-52 38.5 17-21 81.0 105
February 7 7 208 14-44 31.8 6-23 26.1 23-27 85.2 57
  gp min min/g fg/40 3pt/40 pct ft/40 pts/40
Total 31 905 29.2 0.0-0.0 0.0-0.0 33.1 0.0-0.0 0.0
Conference 20 572 28.6 0.0-0.0 0.0-0.0 36.8 0.0-0.0 0.0
Exhibition - - - 0.0-0.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 -
                 
Home 14 375 26.8 0.0-0.0 0.0-0.0 29.5 0.0-0.0 0.0
Away 14 440 31.4 0.0-0.0 0.0-0.0 37.3 0.0-0.0 0.0
Neutral 3 90 30.0 0.0-0.0 0.0-0.0 22.2 0.0-0.0 0.0
                 
Wins 6 181 30.2 0.0-0.0 0.0-0.0 39.3 0.0-0.0 0.0
Losses 25 724 29.0 0.0-0.0 0.0-0.0 31.6 0.0-0.0 0.0
                 
October 1 32 32.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0 0.0-0.0 0.0
November 8 225 28.1 0.0-0.0 0.0-0.0 25.9 0.0-0.0 0.0
December 7 194 27.7 0.0-0.0 0.0-0.0 40.5 0.0-0.0 0.0
January 8 246 30.8 0.0-0.0 0.0-0.0 38.5 0.0-0.0 0.0
February 7 208 29.7 0.0-0.0 0.0-0.0 26.1 0.0-0.0 0.0
  gp off/g def/g reb/g ast/g to/g stl/g blk/g
Total 31 1.0 3.6 4.6 2.6 2.0 1.5 0.1
Conference 20 0.9 3.6 4.5 2.6 1.5 1.7 0.1
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 14 1.0 3.2 4.2 2.1 1.6 1.4 0.1
Away 14 1.1 3.9 4.9 3.0 1.9 1.6 0.1
Neutral 3 0.3 4.7 5.0 2.7 4.0 2.0 0.0
                 
Wins 6 1.7 3.5 5.2 2.5 1.8 2.0 0.2
Losses 25 0.8 3.7 4.5 2.6 2.0 1.4 0.0
                 
October 1 1.0 7.0 8.0 4.0 2.0 1.0 0.0
November 8 0.9 3.6 4.5 2.4 3.1 1.4 0.0
December 7 0.7 4.0 4.7 2.3 1.4 1.0 0.0
January 8 0.6 4.0 4.6 2.4 1.6 2.5 0.1
February 7 1.7 2.4 4.1 3.1 1.7 1.3 0.1
  gp gs off def reb ast to stl blk
Total 31 27 30 113 143 80 62 48 2
Conference 20 17 18 73 91 53 30 34 2
Exhibition - - - - - - - - -
                   
Home 14 12 14 45 59 30 23 20 1
Away 14 13 15 54 69 42 27 22 1
Neutral 3 2 1 14 15 8 12 6 0
                   
Wins 6 6 10 21 31 15 11 12 1
Losses 25 21 20 92 112 65 51 36 1
                   
October 1 1 1 7 8 4 2 1 0
November 8 5 7 29 36 19 25 11 0
December 7 6 5 28 33 16 10 7 0
January 8 8 5 32 37 19 13 20 1
February 7 7 12 17 29 22 12 9 1
  gp off/40 def/40 reb/40 ast/40 to/40 stl/40 blk/40
Total 31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Conference 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exhibition - - - - - - - -
                 
Home 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Away 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Neutral 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
Wins 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Losses 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
October 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
November 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
January 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
February 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0