Maegen Boehm
-
- Height:
- 5-8
-
- Hometown:
- Holly, Mich.
-
- Position:
- P
-
- Year:
- Jr
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- Previous School:
- Mott CC
-
- gp
- 33
-
- avg
- .247
-
- hr
- 2
-
- rbi
- 10
-
- r
- 8
-
- sb
- 2
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 33 | 19 |
| Plate appearances | 83 | 56 |
| At Bats | 73 | 51 |
| Runs | 8 | 7 |
| Hits | 18 | 13 |
| Doubles | 0 | - |
| Triples | 0 | - |
| Home Runs | 2 | 2 |
| Runs Batted In | 10 | 7 |
| Total bases | 24 | 19 |
| Walks | 8 | 4 |
| Hit by pitch | 0 | - |
| Strikeouts | 8 | 5 |
| Sacrifice Flies | 1 | 1 |
| Sacrifice Hits | 1 | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | 2 | 1 |
| Caught Stealing | 1 | - |
| Batting Average | .247 | .255 |
| On Base Percentage | .317 | .304 |
| Slugging Percentage | .329 | .373 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13 | at Oakland University | L, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 13 | at Oakland University | L, 4-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Feb 28 | vs. Spring Arbor (MI) | W, 7-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
| Feb 28 | vs. Judson (IL) | W, 9-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 1 | Walsh | L, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Mar 1 | at Jamestown | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | vs. Missouri Baptist | L, 6-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Mar 2 | Marian (IN) | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 2 | vs. Mount Vernon Nazarene (OH) | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | vs. University of Fort Lauderdale | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 3 | Saint Francis (IN) | W, 2-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 5 | vs. UMary | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Mount Marty | W, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 3 |
| Mar 5 | vs. Dordt (IA) | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 6 | vs. Clarke (IA) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. Florida National (FL) | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Mar 21 | at Cornerstone (MI) | W, 9-4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | .500 | .750 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 21 | at Cornerstone (MI) | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Aquinas (MI) | W, 9-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 22 | at Aquinas (MI) | W, 4-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 25 | at Madonna | L, 6-3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 25 | at Madonna | L, 9-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 29 | Cleary (MI) | L, 6-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 3 |
| Mar 29 | Cleary (MI) | W, 6-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Apr 1 | Defiance College (OH) | L, 13-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 1 | Defiance College (OH) | W, 14-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 4 | at Rochester Christian (Mich.) | W, 9-3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .250 | .250 | 1.000 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Apr 4 | at Rochester Christian (Mich.) | W, 4-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Apr 8 | Lawrence Tech | W, 4-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Apr 8 | Lawrence Tech | W, 7-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 11 | at Indiana Tech | L, 8-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Apr 11 | at Indiana Tech | L, 6-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Apr 12 | at Northwestern Ohio | W, 8-4 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 12 | at Northwestern Ohio | L, 7-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Apr 19 | at Rochester Christian (Mich.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 20 | Lourdes | L, 5-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 20 | Lourdes | L, 14-7 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Apr 24 | at Lawrence Tech | L, 11-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 3 |
| Apr 24 | Lourdes | L, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13 | at Oakland University | L, 3-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Feb 13 | at Oakland University | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 28 | vs. Spring Arbor (MI) | W, 7-2 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Feb 28 | vs. Judson (IL) | W, 9-1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mar 1 | Walsh | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 1 | at Jamestown | L, 7-6 | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | vs. Missouri Baptist | L, 6-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 2 | Marian (IN) | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 2 | vs. Mount Vernon Nazarene (OH) | L, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | vs. University of Fort Lauderdale | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 3 | Saint Francis (IN) | W, 2-1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| Mar 5 | vs. UMary | L, 6-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Mount Marty | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 5 | vs. Dordt (IA) | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 6 | vs. Clarke (IA) | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. Florida National (FL) | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21 | at Cornerstone (MI) | W, 9-4 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Mar 21 | at Cornerstone (MI) | L, 10-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Aquinas (MI) | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 22 | at Aquinas (MI) | W, 4-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Mar 25 | at Madonna | L, 6-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 25 | at Madonna | L, 9-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 29 | Cleary (MI) | L, 6-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 29 | Cleary (MI) | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 1 | Defiance College (OH) | L, 13-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 1 | Defiance College (OH) | W, 14-12 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 4 | at Rochester Christian (Mich.) | W, 9-3 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Apr 4 | at Rochester Christian (Mich.) | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 8 | Lawrence Tech | W, 4-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 8 | Lawrence Tech | W, 7-1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 11 | at Indiana Tech | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 11 | at Indiana Tech | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 12 | at Northwestern Ohio | W, 8-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 12 | at Northwestern Ohio | L, 7-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 19 | at Rochester Christian (Mich.) | - | - | - | - | - | |
| Apr 20 | Lourdes | L, 5-3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 20 | Lourdes | L, 14-7 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 24 | at Lawrence Tech | L, 11-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 24 | Lourdes | L, 4-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gp | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/7 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13 | at Oakland University | L, 3-0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 3 | 2 | 2.33 | 2 | 2.33 | - | 1.33 |
| Feb 13 | at Oakland University | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Feb 28 | vs. Spring Arbor (MI) | W, 7-2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | .86 |
| Feb 28 | vs. Judson (IL) | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | - | - | - | 0.00 | 1 | 10.50 | - | - |
| Mar 1 | Walsh | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | - | - | 0.00 | 9 | 12.60 | - | .80 |
| Mar 1 | at Jamestown | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | vs. Missouri Baptist | L, 6-2 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 8.08 | 2 | 3.23 | - | 2.08 |
| Mar 2 | Marian (IN) | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 7.64 | 2 | 3.82 | 2 | 2.73 |
| Mar 2 | vs. Mount Vernon Nazarene (OH) | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | vs. University of Fort Lauderdale | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Mar 3 | Saint Francis (IN) | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | - | 1.14 |
| Mar 5 | vs. UMary | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Mount Marty | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 7.00 | - | .57 |
| Mar 5 | vs. Dordt (IA) | W, 5-4 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 5.25 | 1 | 2.63 | - | 1.88 |
| Mar 6 | vs. Clarke (IA) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. Florida National (FL) | L, 4-0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 4 | 2 | 2.33 | 3 | 3.50 | 0 | 1.50 |
| Mar 21 | at Cornerstone (MI) | W, 9-4 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 4 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | - | 1.71 |
| Mar 21 | at Cornerstone (MI) | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Aquinas (MI) | W, 9-1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 1.75 | 1 | 1.75 | - | 1.25 |
| Mar 22 | at Aquinas (MI) | W, 4-2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | - | 1.29 |
| Mar 25 | at Madonna | L, 6-3 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 10.50 | 1 | 1.75 | - | 2.50 |
| Mar 25 | at Madonna | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 4 | 4 | 14.00 | 0 | .00 | 1 | 4.50 |
| Mar 29 | Cleary (MI) | L, 6-3 | 1 | 0 | 1 | 6.1 | 9 | 6 | 4 | 4.42 | 3 | 3.32 | 1 | 1.74 |
| Mar 29 | Cleary (MI) | W, 6-5 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | - | 0.00 | 0 | .00 | - | 2.25 |
| Apr 1 | Defiance College (OH) | L, 13-5 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 10 | 8 | 8 | 14.00 | 3 | 5.25 | 1 | 4.00 |
| Apr 1 | Defiance College (OH) | W, 14-12 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 9.55 | 6 | 11.45 | 1 | 2.45 |
| Apr 4 | at Rochester Christian (Mich.) | W, 9-3 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 |
| Apr 4 | at Rochester Christian (Mich.) | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | - | - | 0.00 | 1 | 2.33 | - | 1.33 |
| Apr 8 | Lawrence Tech | W, 4-3 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 2.10 | 1 | .70 | 1 | .80 |
| Apr 8 | Lawrence Tech | W, 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 11 | at Indiana Tech | L, 8-1 | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 7 | 4 | 3 | 4.50 | 0 | .00 | - | 1.93 |
| Apr 11 | at Indiana Tech | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Apr 12 | at Northwestern Ohio | W, 8-4 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 |
| Apr 12 | at Northwestern Ohio | L, 7-4 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 5 | 4 | 3 | 9.00 | 3 | 9.00 | 1 | 3.86 |
| Apr 19 | at Rochester Christian (Mich.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 20 | Lourdes | L, 5-3 | 1 | 0 | 1 | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 5.53 | 6 | 6.63 | 1 | 1.74 |
| Apr 20 | Lourdes | L, 14-7 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 4 | 4 | 16.80 | 0 | .00 | - | 4.20 |
| Apr 24 | at Lawrence Tech | L, 11-3 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 4 | 3 | 4.20 | 4 | 5.60 | - | 1.80 |
| Apr 24 | Lourdes | L, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 1.50 | 1 | 1.50 | - | 1.29 |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13 | at Oakland University | L, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | 3 | 1.000 | - |
| Feb 13 | at Oakland University | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | vs. Spring Arbor (MI) | W, 7-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1 | 1.000 | - |
| Feb 28 | vs. Judson (IL) | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1.000 | - |
| Mar 1 | Walsh | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at Jamestown | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | vs. Missouri Baptist | L, 6-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | 1 | 1.000 | - |
| Mar 2 | Marian (IN) | L, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | vs. Mount Vernon Nazarene (OH) | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | vs. University of Fort Lauderdale | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | Saint Francis (IN) | W, 2-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. UMary | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Mount Marty | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Dordt (IA) | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. Clarke (IA) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. Florida National (FL) | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 |
| Mar 21 | at Cornerstone (MI) | W, 9-4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | .750 | - | 2 | - | - | - |
| Mar 21 | at Cornerstone (MI) | L, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Aquinas (MI) | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Mar 22 | at Aquinas (MI) | W, 4-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | 1 | - | - | - |
| Mar 25 | at Madonna | L, 6-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | 1 | 1 | .500 | - |
| Mar 25 | at Madonna | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Mar 29 | Cleary (MI) | L, 6-3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | 1 | 1.000 | - |
| Mar 29 | Cleary (MI) | W, 6-5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Apr 1 | Defiance College (OH) | L, 13-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 1 | Defiance College (OH) | W, 14-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Rochester Christian (Mich.) | W, 9-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | 3 | - | - | - |
| Apr 4 | at Rochester Christian (Mich.) | W, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | Lawrence Tech | W, 4-3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Apr 8 | Lawrence Tech | W, 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | at Indiana Tech | L, 8-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | 1 | 1 | .500 | - |
| Apr 11 | at Indiana Tech | L, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Northwestern Ohio | W, 8-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Northwestern Ohio | L, 7-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at Rochester Christian (Mich.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 20 | Lourdes | L, 5-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Lourdes | L, 14-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Apr 24 | at Lawrence Tech | L, 11-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | Lourdes | L, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 33 | 73 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | .247 | .317 | .329 | 0 | 1 | 1 | - | 22 | 23 | 0.96 | 83 |
| Total | 33 | 73 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | .247 | .317 | .329 | 0 | 1 | 1 | - | 22 | 23 | 0.96 | 83 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 33 | 8 | 24 | 2 | 1 |
| Total | 33 | 8 | 24 | 2 | 1 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3.66 | 11 | 10 | 29 | 18 | 2 | 141.2 | 168 | 91 | 74 | 59 | 70 | 3.46 | 11 | 1.60 | 653 | 7 | 5 |
| Total | 3.66 | 11 | 10 | 29 | 18 | 2 | 141.2 | 168 | 91 | 74 | 59 | 70 | 3.46 | 11 | 1.60 | 653 | 7 | 5 |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 33 | 39 | 5 | 32 | 2 | 0 | .949 | 3 | 14 | 9 | .391 | 0 |
| Total | 33 | 39 | 5 | 32 | 2 | 0 | .949 | 3 | 14 | 9 | .391 | 0 |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 33 | 73 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | .247 | .317 | .329 | 0 | 1 | 1 | - | 22 | 23 | 0.96 | 83 |
| Conference | 19 | 51 | 13 | 7 | 4 | - | - | 2 | 2 | 5 | .255 | .304 | .373 | - | 1 | - | - | 13 | 18 | 0.72 | 56 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 12 | 27 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | .259 | .310 | .259 | - | - | - | - | 10 | 7 | 1.43 | 29 |
| Away | 14 | 39 | 8 | 7 | 4 | - | - | 2 | 2 | 6 | .205 | .273 | .359 | - | 1 | - | - | 9 | 14 | 0.64 | 44 |
| Neutral | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 1.50 | 10 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 16 | 35 | 11 | 7 | 4 | - | - | 2 | 2 | 1 | .314 | .385 | .486 | - | - | 1 | - | 10 | 10 | 1.00 | 40 |
| Losses | 17 | 38 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .184 | .256 | .184 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 13 | 0.92 | 43 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| February | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | .444 | .500 | .444 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 11 |
| March | 15 | 26 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .231 | .344 | .346 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 8 | 1.13 | 32 |
| April | 14 | 38 | 8 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | .211 | .250 | .289 | - | - | - | - | 10 | 15 | 0.67 | 40 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 33 | 8 | 24 | 2 | 1 |
| Conference | 19 | 7 | 19 | 1 | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 12 | 2 | 7 | - | 1 |
| Away | 14 | 5 | 14 | 2 | - |
| Neutral | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 16 | 7 | 17 | 1 | 1 |
| Losses | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Month | |||||
| February | 4 | 1 | 4 | 1 | - |
| March | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| April | 14 | 3 | 11 | - | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 3.66 | 11 | 10 | 29 | 18 | 2 | 141.2 | 168 | 91 | 74 | 59 | 70 | 3.46 | 11 | 1.60 | 653 | 7 | 5 |
| Conference | 4.49 | 7 | 6 | 17 | 11 | 1 | 82.2 | 105 | 65 | 53 | 44 | 35 | 2.96 | 9 | 1.80 | 406 | 7 | 4 |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
